
d | 75 |
D | 110 |
H | 27 |
動態(tài) C | 125 |
靜態(tài) Co | 440 |
疲勞負荷極限 Pu | 45 |
最小負荷系數(shù) A | 0.015 |
質量 kg | 0.8 |
型號 | 81215TN |
參考轉速 | 1200 |
極限轉速 | 2400 |
d | 75 |
d1 ~ |
110 |
D1 ~ |
77 |
B | 8 |
Dw | 11 |
r1,2 最小 |
1 |
da 最小 |
106 |
Da 最大 |
79 |
ra 最大 |
1 |
圓柱滾子-保持架組件 | K81215TN |
軸圈 | WS81215 |
座圈 | GS81215 |