
d | 95 |
D | 145 |
T | 39 |
B | 39 |
C | 32.5 |
R徑向 | 2 |
R軸向 | 2 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 210 |
Cor | 345 |
脂潤滑 | 2200 |
油潤滑 | 3200 |
軸承代號 | 33019 |
重量 Kg |
2.32 |
da(max) | 105 |
db(min) | 104 |
Da(min) | 128 |
Da(max) | 138 |
Db(min) | 140 |
Ca(min) | 4.5 |
Cb(min) | 6.5 |
e | 0.28 |
Y | 2.2 |
Yo | 1.19 |
a | 29 |