
d | 75 |
D | 115 |
T | 31 |
B | 31 |
C | 25.5 |
R徑向 | 1.5 |
R軸向 | 1.5 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 130 |
Cor | 213 |
脂潤滑 | 3000 |
油潤滑 | 4000 |
軸承代號 | 33015 |
重量 Kg |
1.10 |
da(max) | 84 |
db(min) | 82 |
Da(min) | 104 |
Da(max) | 108 |
Db(min) | 110 |
Ca(min) | 6 |
Cb(min) | 5.5 |
e | 0.3 |
Y | 2 |
Yo | 1.1 |
a | 23 |