
d | 17 |
D | 47 |
B | 14 |
動(dòng)態(tài) C | 14.3 |
靜態(tài) Co | 6.55 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
0.275 |
質(zhì)量 kg |
0.12 |
參考轉(zhuǎn)速 | 34000 |
極限轉(zhuǎn)速1) | 17000 |
兩側(cè)帶密封件 | *6303-2Z |
一側(cè)帶密封件 | *6303-Z |
d | 17 |
d1 ~ |
26.5 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
39.7 |
r1,2 最小 |
1 |
da 最小 |
22.6 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
41.4 |
ra 最大 |
1 |
kr | 0.03 |
fo | 12 |