
d | 170 |
D | 310 |
T | 57 |
B | 52 |
C | 43 |
R徑向 | 5 |
R軸向 | 5 |
r徑向 | 4 |
r軸向 | 4 |
Cr | 605 |
Cor | 845 |
脂潤(rùn)滑 | 1000 |
油潤(rùn)滑 | 1500 |
軸承代號(hào) | 30234 |
重量 Kg |
17.0 |
da(max) | 203 |
db(min) | 190 |
Da(min) | 268 |
Da(max) | 293 |
Db(min) | 288 |
Ca(min) | 8 |
Cb(min) | 14 |
e | 0.43 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.8 |
a | 58 |